Salta recibió hasta hoy según el Monitor Pública de Vacunación 367.946 dosis.
De la primera dosis se aplicaron 247.300 y solo 59.713 personas están vacunadas con las dos dosis.
Entre la primera y segunda se inocularon en total 307.013 vacunas es decir que en los centros vacunatorios hay 60.933 dosis sin aplicar. A esto se refería la ex ministra de Salud Pública Josefina Medrano cuando dijo que “hay en los hospitales vacunas sin aplicar”.
Provincia | Distribuidas total | Aplicadas 1° | Aplicadas 2° | Aplicadas total |
Buenos Aires | 4.902.270 | 3.502.178 | 912.079 | 4.414.257 |
CABA | 1.118.173 | 811.888 | 250.070 | 1.061.958 |
Catamarca | 121.627 | 81.289 | 27.964 | 109.253 |
Chaco | 332.752 | 212.589 | 66.365 | 278.954 |
Chubut | 178.458 | 115.464 | 34.371 | 149.835 |
Corrientes | 311.955 | 212.529 | 46.789 | 259.318 |
Córdoba | 1.022.404 | 708.097 | 222.566 | 930.663 |
Entre Ríos | 397.503 | 252.328 | 81.339 | 333.667 |
Formosa | 171.253 | 116.248 | 24.693 | 140.941 |
Jujuy | 217.756 | 136.675 | 31.734 | 168.409 |
La Pampa | 110.702 | 81.464 | 31.209 | 112.673 |
La Rioja | 114.452 | 80.317 | 27.977 | 108.294 |
Mendoza | 529.302 | 385.229 | 86.808 | 472.037 |
Misiones | 338.150 | 211.220 | 49.570 | 260.790 |
Neuquén | 193.649 | 138.094 | 50.583 | 188.677 |
Río Negro | 216.658 | 156.236 | 51.306 | 207.542 |
Salta | 367.946 | 247.300 | 59.713 | 307.013 |
San Juan | 212.250 | 157.058 | 37.370 | 194.428 |
San Luis | 146.554 | 109.938 | 42.685 | 152.623 |
Santa Cruz | 111.456 | 70.179 | 19.786 | 89.965 |
Santa Fe | 989.900 | 703.282 | 192.706 | 895.988 |
Santiago del Estero | 270.907 | 163.140 | 53.527 | 216.667 |
Tierra del Fuego | 56.053 | 33.840 | 13.071 | 46.911 |
Tucumán | 447.174 | 301.685 | 100.928 | 402.613 |
Totales | 12.879.304 | 8.988.267 | 2.515.209 | 11.503.47 |
Lo que no se entiende es que hay dos Provincias que figuran en el Monitor Público de Vacunación con más dosis aplicadas que las recibidas.
El primer caso es el de San Luis provincia a la que le llegaron 146.554 y figuran como aplicadas 152.623.
La otra es La Pampa que recibió 110.702 dosis y según los registros aplicó ya 112.673.