La Provincia de Salta con el 4,46 % ocupa el segundo lugar en el país en lo que respecta a la tasa de mortalidad con relación a la cantidad de casos registrados durante la pandemia superando a la Provincia de Buenos Aires y a la Capital Federal.
La nómina la encabeza Jujuy con el 4,62%; le sigue Salta con 4,46%; en tercer lugar, La Rioja con 4,34 %, Provincia de Buenos aires con 3,99 % y Capital Federal con 3,09 %.
Provincia | Contagios | Muertes | Tasa de letalidad | Tasa de incidencia | |
1 | Jujuy | 18801 | 868 | 4,62% | 2439 |
2 | Salta | 23043 | 1028 | 4,46% | 1618 |
3 | La Rioja | 9284 | 403 | 4,34% | 2359 |
4 | Buenos Aires | 748860 | 23140 | 3,09% | 4269 |
5 | CABA | 193531 | 5793 | 2,99% | 6292 |
6 | Chaco | 28338 | 748 | 2,64% | 2353 |
7 | Río Negro | 43707 | 1005 | 2,30% | 5846 |
8 | Mendoza | 62173 | 1294 | 2,08% | 3124 |
9 | Misiones | 2010 | 39 | 1,94% | 159 |
10 | Córdoba | 137404 | 2587 | 1,88% | 3654 |
11 | Tucumán | 74193 | 1398 | 1,88% | 4378 |
12 | San Luis | 16817 | 311 | 1,85% | 3308 |
13 | Entre Ríos | 36176 | 633 | 1,75% | 2610 |
14 | Santa Fe | 194407 | 3205 | 1,65% | 5497 |
15 | Neuquén | 47992 | 757 | 1,58% | 7227 |
16 | Santa Cruz | 29113 | 454 | 1,56% | 7961 |
17 | San Juan | 13088 | 192 | 1,47% | 1675 |
18 | Tierra del fuego | 20700 | 294 | 1,42% | 11936 |
19 | Chubut | 38087 | 510 | 1,34% | 6153 |
20 | La Pampa | 14844 | 185 | 1,25% | 4141 |
21 | Santiago del Estero | 19455 | 222 | 1,14% | 1989 |
22 | Corrientes | 15305 | 177 | 1,16% | 1366 |
23 | Formosa | 587 | 3 | 0,51% | 96 |
24 | Catamarca | 4064 | 17 | 0,42% | 978 |
25 | Total país | 1791979 | 45294 | 2,53% | 3949 |
La pandemia de coronavirus -también conocido como COVID-19- se inició a fines de noviembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, cuando se descubrió a un grupo de personas con un extraño tipo de neumonía desconocida hasta ese momento. Se sospecha que el paciente 0 habría contraído la enfermedad en una feria de animales exóticos. Estados Unidos es el país con más personas infectadas y con mayor cantidad de muertos.
Muertes por coronavirus
En lo que respecta a la cantidad de fallecidos por Provincia, Buenos Aires encabeza la lista con 23.216; Capital Federal con 5802 y el séptimo lugar lo ocupa Salta con 1029.
Provincia | Muertes | |
1 | Buenos aires | 23216 |
2 | CABA | 5802 |
3 | Santa Fe | 3212 |
4 | Cordoba | 2588 |
5 | Tucuman | 1398 |
6 | Mendoza | 1297 |
7 | Salta | 1029 |
8 | Rio Negro | 1009 |
9 | Jujuy | 1009 |
10 | Neuquen | 757 |
11 | Chaco | 749 |
12 | Entre Rios | 637 |
13 | Chubut | 511 |
14 | Santa Cruz | 455 |
15 | La Rioja | 403 |
16 | San Luis | 311 |
17 | Tierra del Fuego | 295 |
18 | Santiago del estero | 22 |
19 | San Juan | 192 |
20 | La Pampa | 188 |
21 | Corrientes | 177 |
22 | Misiones | 39 |
23 | Catamarca | 17 |
24 | Formosa | 5 |