El Ministerio de Salud Pública informa los resultados del operativo DETECTAR desarrollado -durante la semana del 2 al 7 de noviembre- en Angastaco, Seclantás, Molinos, General Güemes, El Bordo, Campo Santo, Las Lajitas, Rivadavia Banda Sur; y los barrios Bancario y Limache de la capital.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica dependiente del Ministerio de Salud Pública dio a conocer los resultados del rastrillaje realizado durante la semana del 2 al 7 de noviembre en el operativo DETECTAR, donde fueron testeadas más de 1555 personas de las cuales 336 dieron positivo para coronavirus es decir el 21,60%.
En el Barrio Bancario de nuestra ciudad fueron testeadas 397 personas con 108 positivos y en Limache fueron examinadas 396 con 108 casos positivos.
DETECTAR consiste en el trabajo preventivo territorial, donde el personal de salud busca activamente a los contactos estrechos de casos positivos que sean de riesgo, como también de las personas con síntomas de COVID-19.
Una vez identificados los pacientes son testeados a través de un hisopado nasofaríngeo y se puede aplicar la técnica de PCR, de amplificación isotérmica (NEOKIT) o el test de antígeno que mide la proteína viral del SARS-CoV-2 que sirven para diagnosticar la COVID-19.
También, en el operativo se realiza el examen serológico de anticuerpos (IgM e IgG), el cual determina si el paciente cursó la enfermedad.
En caso de arrojar resultado positivo en las técnicas diagnósticas, se aislará a la persona para evitar la cadena de contagio y brindarles los cuidados médicos pertinentes.
ANGASTACO | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN ANGASTACO:29 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN ANGASTACO:0 | |||||||||
SECLANTÁS | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SECLANTÁS:22 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SECLANTÁS:0 | |||||||||
MOLINOS | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 56 | 1 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN MOLINOS:74 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN MOLINOS:1 | |||||||||
SALTA – Bº BANCARIO | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 47 | 12 | 0 | 0 | 350 | 96 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA – Bº BANCARIO:397 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA – Bº BANCARIO:108 | |||||||||
GENERAL GÜEMES | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 205 | 40 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN GENERAL GÜEMES:239 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN GENERAL GÜEMES:42 | |||||||||
EL BORDO | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 118 | 30 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EL BORDO:146 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EL BORDO:34 | |||||||||
CAMPO SANTO | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 104 | 32 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CAMPO SANTO:132 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CAMPO SANTO:36 | |||||||||
SALTA – Bº LIMACHE | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 46 | 12 | 0 | 0 | 350 | 96 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA – Bº LIMACHE:396 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA – Bº LIMACHE:108 | |||||||||
LAS LAJITAS | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 68 | 4 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LAS LAJITAS:84 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LAS LAJITAS:4 | |||||||||
7 PCR EN PROCESO | |||||||||
RIVADAVIA BANDA SUR | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 5 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN RIVADAVIA BANDA SUR:34 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN RIVADAVIA BANDA SUR:5 |